欢迎访问!抱歉不支持您的浏览器。 我们推荐您使用最新版本的 Microsoft Edge、Firefox、Safari 或者 Chrome 浏览器,以便能够使用网页全部功能。

请选择语言

COROFLEX 180HV COROFLEX 180HV SSC - FHLR2GCB2G

屏蔽高压'铜电缆 用于混合动力和纯电车辆 温度等级+180℃
联系人
product image: COROFLEX 180HV SSC - FHLR2GCB2G

应用

用于混合动力和纯电车辆的高压屏蔽铜电缆。

Coroflex高压电缆,导体截面经过优化设计,适用于额定电压最高600V AC/1,000V DC,耐温等级可达180°C。借助我们的仿真能力,能够根据电流负载和工作环境温度来计算导体发热。 我们的降额曲线,能够为您确定最佳导体横截面,从而减轻重量,缩小包装,以及降低成本。”

产品特性

  • 低弯曲半径

  • 优异的绝缘电阻

  • 极佳的密封性

  • 表面无滑石

  • 高性能硅胶

  • 节省重量的潜能

高压屏蔽单芯铜电缆

Coroflex 芯线 芯线 外护套 电阻 (d.c. 20 °C) (max.) 电缆重量
型号 数量 导体截面 直径 [mm] 直径 [mm] 导体 [mΩ/m] 屏蔽层 [mΩ/m] 估值 [g/m]
9-2611 1 x 4.0 mm² 3.70 -0.3 5.80 -0.5 4.71 13.8 70
9-2611 1 x 6.0 mm² 4.30 -0.3 6.50 -0.5 3.14 11.2 96
9-2611 1 x 10 mm² 6.00 -0.6 8.80 -0.6 1.82 9.1 161
9-2611 1 x 12 mm² 6.50 -0.6 9.50 -0.6 1.52 7.7 187
9-2611 1 x 16 mm² 7.20 -0.6 10.20 -0.6 1.16 7.6 221
9-2611 1 x 20 mm² 7.80 -0.6 11.00 -0.6 0.955 6.6 273
9-2611 1 x 25 mm² 8.80 -0.6 12.20 -0.6 0.743 4.4 345
9-2611 1 x 30 mm² 9.60 -0.7 13.40 -0.6 0.647 3.8 415
9-2611 1 x 35 mm² 10.50 -0.7 14.40 -0.6 0.527 3.8 485
9-2611 1 x 40 mm² 11.10 -0.7 15.00 -0.6 0.473 3.3 551
9-2611 1 x 50 mm² 12.20 -0.7 15.80 -0.6 0.368 3.7 630
9-2611 1 x 60 mm² 13.30 -1.2 16.90 -0.6 0.315 3.0 740
9-2611 1 x 70 mm² 14.40 -1.4 18.20 -0.8 0.259 2.7 880
9-2611 1 x 85 mm² 15.80 -1.4 19.80 -0.8 0.219 2.7 1030
9-2611 1 x 95 mm² 17.20 -1.4 20.90 -0.8 0.196 1.9 1150
9-2621 1 x 120 mm² 19.00 -1.4 23.00 -0.8 0.153 1.7 1455

联系人 联系人

Do you have further questions about our Coroflex cable? Then you are welcome to contact us at any time.