Willkommen! Leider wird Ihr Browser nicht mehr unterstützt. Um den vollen Funktionsumfang der Seite nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen, die neueste Version z.B. von Microsoft Edge, Firefox, Safari oder Chrome zu verwenden.

Wählen Sie Marke und Land aus

Sprache wählen

COROFLEX FOOD BASIC COROFLEX FOOD BASIC 3100 - Li31Y31Y

Flammwidrige Daten- und Anschlussleitungen mit ECOLAB- und IPA-Zertifikat für die Lebensmittelindustrie.
Ansprechpartner kontaktieren
Produktbild: COROFLEX FOOD BASIC 3100 - Li31Y31Y

Anwendungen

Diese flammwidrige Daten- und Anschlussleitungen mit ECOLAB- und IPA-Zertifikat sind für Komponenten aus der Automatisierungstechnik (Beispiele: Sensorik, Aktorik und Steckverbinder), insbesondere für die Produktionsanlagen zur Herstellung von Lebensmittelerzeugnissen geeignet. Der Mantel dieser Leitungen wurde speziell für eine hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmedien entwickelt. Demzufolge können diese Leitungen in Produktionsbereichen, die mechanisch und thermisch anspruchsvollen Reinigungsprozessen (Hochdruckreiniger) unterliegen, eingesetzt werden.

Produkteigenschaften und -vorteile

  • Druckwasserstrahlgeeignet (IPX9K)
  • Für erhöhte Einsatztemperaturen geeignet
  • Sehr gute chemische Beständigkeit gegen aggressive Reinigungsmittel
  • Sehr gute Reinigbarkeit der Leitung gemäß VDMA 12 / 2007
  • Flammwidrig nach DIN EN 60332-1-2
  • Geeignet für mechanische Anforderungen in Energieführungsketten und beweglichen Antrieben
  • RoHS- und REACH-konform
  • LABS-frei

Flammwidrige Leitungen für die Nahrungsmittelindustrie

Coroflex ADERN ADER AUSSENMANTEL WIDERSTAND (DC, 20°C) (max.) LEITUNGSGEWICHT
TYP NR. ANZAHL LEITERQUERSCHNITT DURCHMESSER [mm] DURCHMESSER [mm] LEITER [mΩ/m] ca. [g/m]
29-3100 2 x 0,25 mm² 1,15 ± 0,05 4,00 ± 0,2 77,5 19
29-3100 3 x 0,25 mm² 1,15 ± 0,05 4,10 ± 0,2 77,5 21
29-3100 4 x 0,25 mm² 1,15 ± 0,05 4,40 ± 0,2 77,5 25
29-3100 5 x 0,25 mm² 1,15 ± 0,05 4,80 ± 0,2 77,5 31
29-3100 6 x 0,25 mm² 1,15 ± 0,05 5,00 ± 0,2 77,5 35
29-3100 7 x 0,25 mm² 1,15 ± 0,05 5,50 ± 0,2 77,5 39
29-3100 8 x 0,25 mm² 1,15 ± 0,05 6,00 ± 0,2 77,5 46
29-3100 9 x 0,25 mm² 1,15 ± 0,05 6,30 ± 0,2 77,5 49
29-3100 10 x 0,25 mm² 1,15 ± 0,05 6,30 ± 0,2 77,5 53
29-3100 12 x 0,25 mm² 1,15 ± 0,05 6,90 ± 0,2 77,5 63
29-3100 14 x 0,25 mm² 1,15 ± 0,05 7,00 ± 0,2 77,5 68
29-3100 2 x 0,34 mm² 1,30 ± 0,05 4,20 ± 0,2 54,3 22
29-3100 3 x 0,34 mm² 1,30 ± 0,05 4,30 ± 0,2 54,3 25
29-3100 4 x 0,34 mm² 1,30 ± 0,05 4,70 ± 0,2 54,3 30
29-3100 5 x 0,34 mm² 1,30 ± 0,05 5,10 ± 0,2 54,3 37
29-3100 6 x 0,34 mm² 1,30 ± 0,05 5,60 ± 0,2 54,3 44
29-3100 7 x 0,34 mm² 1,30 ± 0,05 6,20 ± 0,2 54,3 51
29-3100 8 x 0,34 mm² 1,30 ± 0,05 6,50 ± 0,2 54,3 56
29-3100 9 x 0,34 mm² 1,30 ± 0,05 7,00 ± 0,2 54,3 63
29-3100 10 x 0,34 mm² 1,30 ± 0,05 7,00 ± 0,2 54,3 69
29-3100 12 x 0,34 mm² 1,30 ± 0,05 7,30 ± 0,2 54,3 76
29-3100 14 x 0,34 mm² 1,30 ± 0,05 7,80 ± 0,2 54,3 88
29-3100 2 x 0,75 mm² 1,90 ± 0,05 5,50 ± 0,15 24,7 40
29-3100 3 x 0,75 mm² 1,90 ± 0,05 5,90 ± 0,15 24,7 49
29-3100 4 x 0,75 mm² 1,90 ± 0,05 6,50 ± 0,15 24,7 60
29-3100 5 x 0,75 mm² 1,90 ± 0,05 7,00 ± 0,15 24,7 72
29-3100 6 x 0,75 mm² 1,90 ± 0,05 7,50 ± 0,15 24,7 81
29-3100 7 x 0,75 mm² 1,90 ± 0,05 8,20 ± 0,15 24,7 94
29-3100 8 x 0,75 mm² 1,90 ± 0,05 8,70 ± 0,15 24,7 104
29-3100 9 x 0,75 mm² 1,90 ± 0,05 9,20 ± 0,15 24,7 112
29-3100 10 x 0,75 mm² 1,90 ± 0,05 9,40 ± 0,15 24,7 127
29-3100 12 x 0,75 mm² 1,90 ± 0,05 9,70 ± 0,15 24,7 141
29-3100 14 x 0,75 mm² 1,90 ± 0,05 10,50 ± 0,15 24,7 168

Kontakt Ihr Ansprechpartner

Sie haben weitere Fragen zu unserer Coroflex Leitung? Dann melden Sie sich jederzeit gern bei uns!