欢迎访问!抱歉不支持您的浏览器。 我们推荐您使用最新版本的 Microsoft Edge、Firefox、Safari 或者 Chrome 浏览器,以便能够使用网页全部功能。

请选择语言

COROFLEX SENSOR COROFLEX SENSOR 1200 - Li9Y11Y

UL认证的PUR连接电缆, 无滑石粉, 适用于自动化技术零部件
联系人
product image: COROFLEX SENSOR 1200 - Li9Y11Y

应用

此类自动化技术零部件(例如传感器,控制器和连接器)连接电缆,用于电子设备的外部布线,尤其适用于装配和进料技术,车身构造和金属切割行业中的应用,不含滑石粉和润滑剂。

产品特性

  • UL 20233无卤阻燃PUR电缆(外部使用)

  • 不含滑石粉和润滑剂

  • 适用于高温高压喷淋,防水等级可达IPX9K

  • 良好的耐化学性(耐油,冷却剂和润滑剂)

  • 符合UL 1309的耐海水性能

  • 耐水解和抗微生物

  • 阻燃性能符合DIN EN / IEC 60332-2-2 / CSA FT1

  • 无卤性能符合DIN VDE 0472, 815/ IEC 60754-1

  • 拖链性能
  • 弯曲次数:≥500万次循环

  • 移动行程:≥5 m

  • 移动速度:≥3.3 米/秒
  • 加速度5 米/秒²

  • 扭转

  • 扭转载荷±360°/ 米

  • 扭转次数≥1百万次

  • 扭速30次/分钟

  • 不含LABS

  • 符合RoHS和REACH

不含滑石粉的传感器电缆,可灵活、动态使用

Coroflex 芯线 芯线 外护套 电阻 (d.c. 20 °C) (max.) 电缆重量
型号 数量 导体截面 直径 [mm] 直径 [mm] 导体 [mΩ/m] 估值 [g/m]
29-1200 2 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 4.00 ± 0.2 77.5 19
29-1200 3 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 4.30 ± 0.2 77.5 23
29-1200 4 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 4.40 ± 0.2 77.5 26
29-1200 5 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 4.80 ± 0.2 77.5 31
29-1200 6 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 5.00 ± 0.2 77.5 35
29-1200 7 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 5.50 ± 0.2 77.5 41
29-1200 8 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 6.00 ± 0.2 77.5 46
29-1200 9 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 6.30 ± 0.2 77.5 49
29-1200 10 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 6.30 ± 0.2 77.5 54
29-1200 12 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 6.90 ± 0.2 77.5 63
29-1200 14 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 7.00 ± 0.2 77.5 69
29-1200 2 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 4.30 ± 0.2 54.3 21
29-1200 3 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 4.30 ± 0.2 54.3 26
29-1200 4 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 4.70 ± 0.2 54.3 31
29-1200 5 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 5.20 ± 0.2 54.3 38
29-1200 6 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 5.60 ± 0.2 54.3 42
29-1200 7 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 6.20 ± 0.2 54.3 53
29-1200 8 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 6.50 ± 0.2 54.3 57
29-1200 9 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 7.00 ± 0.2 54.3 62
29-1200 10 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 7.00 ± 0.2 54.3 68
29-1200 12 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 7.30 ± 0.2 54.3 76
29-1200 14 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 7.80 ± 0.2 54.3 89
29-1200 3 x 0.75 mm² 1.90 ± 0.05 5.90 ± 0.15 24.7 50
29-1200 4 x 0.75 mm² 1.90 ± 0.05 6.50 ± 0.15 24.7 60
29-1200 5 x 0.75 mm² 1.90 ± 0.05 6.90 ± 0.15 24.7 69

联系人 联系人

Do you have further questions about our Coroflex cable? Then you are welcome to contact us at any time.