欢迎访问!抱歉不支持您的浏览器。 我们推荐您使用最新版本的 Microsoft Edge、Firefox、Safari 或者 Chrome 浏览器,以便能够使用网页全部功能。

请选择语言

COROFLEX HOSPITAL COROFLEX HOSPITAL 4000 - Li9Y31Y

具有ECOLAB认证的无卤数据连接电缆, 适用于医疗技术设备
联系人
product image: COROFLEX HOSPITAL 4000 - Li9Y31Y

应用

此类具有ECOLAB证书的无卤素数据和连接电缆,用于医疗技术和患者通讯产品所用的设备,适用于对清洁介质具有高要求的应用,包括减少由生物膜引起的细菌污染。 这些生产线预定用于对卫生要求最高的医疗设备,并需经过严格的清洁过程。 由于电缆具有耐菌表面,可以很好地替代传统的使用消毒剂进行的清洁过程,可将污染的可能性降到最低,因此可以长期保护皮肤,防止细菌传播。 这种组合为客户降低了卫生成本,因而具有巨大的降低成本的潜能。

产品特性

  • 护套材料具有抗菌作用

  • 长期减少细菌污染

  • 对腐蚀性清洁剂具有良好的耐化学性

  • 根据VDMA 12/2007标准,具有良好的可清洗性

  • 电缆护套具有耐生物性要求,符合 ISO 846

  • 无卤素,符合DIN VDE 0472, 815/ IEC 60754-1

  • 适用于拖链和移动驱动器的机械和动态要求

  • 符合RoHS和REACH标准

  • 不含LABS

护套具有抗菌表面的电缆

Coroflex 芯线 芯线 外护套 电阻 (d.c. 20 °C) (max.) 电缆重量
型号 数量 导体截面 直径 [mm] 直径 [mm] 导体 [mΩ/m] 估值 [g/m]
29-4000 2 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 4.00 ± 0.2 77.5 16
29-4000 3 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 4.10 ± 0.2 77.5 18
29-4000 4 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 4.40 ± 0.2 77.5 22
29-4000 5 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 4.80 ± 0.2 77.5 27
29-4000 6 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 5.00 ± 0.2 77.5 31
29-4000 7 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 5.50 ± 0.2 77.5 35
29-4000 8 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 6.00 ± 0.2 77.5 41
29-4000 9 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 6.30 ± 0.2 77.5 44
29-4000 10 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 6.30 ± 0.2 77.5 49
29-4000 12 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 6.90 ± 0.2 77.5 56
29-4000 14 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 7.00 ± 0.2 77.5 62
29-4000 2 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 4.20 ± 0.2 54.3 18
29-4000 3 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 4.30 ± 0.2 54.3 22
29-4000 4 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 4.70 ± 0.2 54.3 27
29-4000 5 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 5.10 ± 0.2 54.3 33
29-4000 6 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 5.60 ± 0.2 54.3 39
29-4000 7 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 6.20 ± 0.2 54.3 46
29-4000 8 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 6.50 ± 0.2 54.3 50
29-4000 9 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 7.00 ± 0.2 54.3 56
29-4000 10 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 7.00 ± 0.2 54.3 62
29-4000 12 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 7.30 ± 0.2 54.3 69
29-4000 14 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 7.80 ± 0.2 54.3 81
29-4000 2 x 0.75 mm² 1.90 ± 0.05 5.50 ± 0.15 24.7 34
29-4000 3 x 0.75 mm² 1.90 ± 0.05 5.90 ± 0.15 24.7 43
29-4000 4 x 0.75 mm² 1.90 ± 0.05 6.50 ± 0.15 24.7 53
29-4000 5 x 0.75 mm² 1.90 ± 0.05 7.00 ± 0.15 24.7 64
29-4000 6 x 0.75 mm² 1.90 ± 0.05 7.50 ± 0.15 24.7 74
29-4000 7 x 0.75 mm² 1.90 ± 0.05 8.20 ± 0.15 24.7 85
29-4000 8 x 0.75 mm² 1.90 ± 0.05 8.70 ± 0.15 24.7 95
29-4000 9 x 0.75 mm² 1.90 ± 0.05 9.20 ± 0.15 24.7 104
29-4000 10 x 0.75 mm² 1.90 ± 0.05 9.40 ± 0.15 24.7 117
29-4000 12 x 0.75 mm² 1.90 ± 0.05 9.70 ± 0.15 24.7 130
29-4000 14 x 0.75 mm² 1.90 ± 0.05 10.50 ± 0.15 24.7 155

联系人 联系人

Do you have further questions about our Coroflex cable? Then you are welcome to contact us at any time.