欢迎访问!抱歉不支持您的浏览器。 我们推荐您使用最新版本的 Microsoft Edge、Firefox、Safari 或者 Chrome 浏览器,以便能够使用网页全部功能。

请选择语言

COROFLEX FOOD BASIC COROFLEX FOOD BASIC 3000 - Li31Y31Y

具有食品行业ECOLAB和IPA认证的无卤数据连接电缆, 适用于食品行业
联系人
product image: COROFLEX FOOD BASIC 3000 - Li31Y31Y

应用

此类数据和连接电缆具有ECOLAB和IPA证书,适用于自动化技术零部件(例如:传感器,控制器和连接器),尤其是食品生产的制造系统。 这些电缆的护套专门针对高耐清洁介质而开发,可用于需要机械和热清洁过程的生产区域(高压清洁器)。

产品特性

  • 适用于高温高压喷淋,防水等级可达IPX9K

  • 可用于较高的工作温度

  • 对腐蚀性清洁剂具有极好的耐化学性

  • 优异的可清洁性,符合VDMA 12/2007

  • 无卤性能符合DIN VDE 0472, 815/ IEC 60754-1

  • 对拖链和移动驱动器的机械要求的适用性有限

  • 符合RoHS和REACH要求

  • 不含LABS

用于食品行业的无卤素电缆

Coroflex 芯线 芯线 外护套 电阻 (d.c. 20 °C) (max.) 电缆重量
型号 数量 导体截面 直径 [mm] 直径 [mm] 导体 [mΩ/m] 估值 [g/m]
29-3000 2 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 4.00 ± 0.2 77.5 16
29-3000 3 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 4.10 ± 0.2 77.5 18
29-3000 4 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 4.40 ± 0.2 77.5 22
29-3000 5 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 4.80 ± 0.2 77.5 28
29-3000 6 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 5.00 ± 0.2 77.5 31
29-3000 7 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 5.50 ± 0.2 77.5 35
29-3000 8 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 6.00 ± 0.2 77.5 40
29-3000 9 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 6.30 ± 0.2 77.5 44
29-3000 10 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 6.30 ± 0.2 77.5 49
29-3000 12 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 6.90 ± 0.2 77.5 56
29-3000 14 x 0.25 mm² 1.15 ± 0.05 7.00 ± 0.2 77.5 62
29-3000 2 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 4.30 ± 0.2 54.3 19
29-3000 3 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 4.30 ± 0.2 54.3 22
29-3000 4 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 4.70 ± 0.2 54.3 27
29-3000 5 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 5.20 ± 0.2 54.3 33
29-3000 6 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 5.60 ± 0.2 54.3 39
29-3000 7 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 6.20 ± 0.2 54.3 46
29-3000 8 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 6.50 ± 0.2 54.3 52
29-3000 9 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 7.00 ± 0.2 54.3 57
29-3000 10 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 7.00 ± 0.2 54.3 62
29-3000 12 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 7.30 ± 0.2 54.3 69
29-3000 14 x 0.34 mm² 1.30 ± 0.05 7.80 ± 0.2 54.3 81
29-3000 2 x 0.75 mm² 1.90 ± 0.05 5.50 ± 0.15 24.7 34
29-3000 3 x 0.75 mm² 1.90 ± 0.05 5.90 ± 0.15 24.7 43
29-3000 4 x 0.75 mm² 1.90 ± 0.05 6.50 ± 0.15 24.7 54
29-3000 5 x 0.75 mm² 1.90 ± 0.05 7.00 ± 0.15 24.7 65
29-3000 6 x 0.75 mm² 1.90 ± 0.05 7.50 ± 0.15 24.7 75
29-3000 7 x 0.75 mm² 1.90 ± 0.05 8.20 ± 0.15 24.7 86
29-3000 8 x 0.75 mm² 1.90 ± 0.05 8.70 ± 0.15 24.7 96
29-3000 9 x 0.75 mm² 1.90 ± 0.05 9.20 ± 0.15 24.7 105
29-3000 10 x 0.75 mm² 1.90 ± 0.05 9.40 ± 0.15 24.7 118
29-3000 12 x 0.75 mm² 1.90 ± 0.05 9.70 ± 0.15 24.7 132
29-3000 14 x 0.75 mm² 1.90 ± 0.05 10.50 ± 0.15 24.7 157

联系人 联系人

Do you have further questions about our Coroflex cable? Then you are welcome to contact us at any time.